Nebudete věřit, že něco tak malého TAKÉ ČTE čárové kódy. A poté, co zjistíte, že ano, budete překvapeni podruhé. Tím, JAK DOBŘE to čte čárové kódy.
Laserové čtečky čárových kódů Opticon OPR-2001 jsou díky svým vlastnostem, velikosti, ceně a designu vhodné i pro použítí v terénu (např. ve spojení s notebookem). Futuristický stojánek je již součástí dodávky = jedná se o standardní příslušenství.
Typy rozhraní: klávesnicové, RS232, USB (HID). Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí internetového rozhraní.
|
Elektrické vlastnosti: |
Požadované napětí: 5 V ± 10 % (Keyboard Wedge a USB), 6 V (min. 4.5, max. 6.5 V) (RS232) |
|
Optické vlastnosti: |
|
| Světelný zdroj: | 650 nm dioda viditelného laseru |
| Snímací metoda: | Bi-directional scanning |
| Rychlost snímání: | 100 scanů/sec |
| Čtecí rozteč: | -35 to 0°, 0 to +35° |
| Čtecí úhel při čtení z úhlu: | -50 to -8°, +8 to +50° |
| Čtecí úhel v náklonu: | -20 to 0°, 0 to +20° |
| Zaoblení: | R>15 mm (EAN8), R>20 mm (EAN13) |
| Šířka čtecí zóny: | Záleží na rozlišení čárového kódu a vzdálenosti. |
| Min. rozlišení při PCS 0.9: | 0.127 mm / 5 mil |
| Min. hodnota PCS: | 0.45 |
| Hloubka pole: | 40 - 500 mm / 1.57 - 19.69 in (res. 1.0 mm / 39 mil), 20 - 350 mm / 0.79 - 13.78 in (res. 0.5 mm / 20 mil), 20 - 200 mm / 0.79 - 7.87 in (res. 0.25 mm / 10 mil), 20 - 100 mm / 0.79 - 3.94 in (res. 0.15 mm / 6 mil), 30 - 70 mm / 1.18 - 2.76 in (res. 0.127 mm / 5 mil), at PCS 0.9 Code 39 |
| Identifikace | |
| Podporované (1D) kódy: | JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Chinese Post, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Korean Postal Authority code, Matrix 2of5, MSI/Plessey-UK/Plessey, RSS, S-Code, Telepen, Tri-Optic, Composite codes |
| Funkcionalita | |
| Tlačítko: | nastavitelný režim snímání: tlačítkový nebo beztlačítkový mód |
| Rozhraní: | klávesnicové, RS232C, USB(HID/VCP) |
|
Specifikace prostředí |
|
| Provozní teplota: | -5 to 50 °C / -23 to 122 °F |
| Skladovací teplota: | -20 to 60 °C / -4 to 140 °F |
| Provozní vlhkost: | 20 - 85 % (nekondenzující) |
| Skladovací vlhkost: | 10 - 90 % (nekondenzující) |
| Práh čtení v prostředí s umělým florescenčním osvětlením: | 3,000 lx max. |
| Práh čtení při přímém slunci: | 50,000 lx max. |
| Práh čtení při osvětlení žárovkou: | 3,000 lx max. |
| Výdrž při pádu: | 1.5 m / 5 ft na tvrdou podložku |
| Výdž při vybracích: | 10 - 100 Hz s 2G po dobu 1 hodiny |
| Elektrická ochrana (prach a vlhkost, IEC529): | IP 42 |
| Specifikace provedení: | |
| Rozměry: | 56 x 151 x 31 mm / 2.20 x 5.94 x 1.22 in |
| Materiál: | ABS |
| Váha těla: | Ca. 60 g / 2.1 oz |
| Konektor KBW: | Keyboard Wedge: MiniDIN6 F/M |
| Konektor RS232: | DB9 F s externím napájením |
| Konektor USB: | USB-A |
| Stojánek | |
| Rozměry: | ST-90: 100 x 175 x 127 mm / 3.94 x 6.89 x 5.00 in (bez snímače) |
| Váha: | Ca. 115 g / 4.1 oz |
| Použití: | Stojánek pro režim Auto-trigger |
| Normy | |
| Třída bezpečnosti laseru: | JIS-C-6802 Class 2, IEC 60825-1 Class 2, FDA CDRH Class II |
| Shoda: | CE, FCC, VCCI, RoHS |